Maret 2024
Dataset description:
Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun
Nguồn: Jumlah Desa/Kelurahan UCI
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH DESA/KELURAHAN | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 26 tháng 3, 2025 |
| Metadata last updated | 26 tháng 3, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | text/csv |
| Size | 783 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH DESA/KELURAHAN |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | fbbdbec0-19d6-4903-ad82-dcaa70336488 |
| On same domain | True |
| Package id | b60c04e2-5bc0-4fbf-8f24-2a7fa272ec22 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 1 năm trước |
