Jumlah Desa/Kelurahan UCI
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | dinas kesehatan |
| Người bảo dưỡng | dinas kesehatan |
| Last Updated | tháng 3 26, 2025, 09:32 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 4 19, 2024, 03:36 (UTC) |
| defenisi | Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | desa/kelurahan |
| ukuran | jumlah |
