Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Maintainer | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | aprilie 28, 2025, 17:10 (UTC) |
| Creat | aprilie 19, 2024, 08:55 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun " |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
