Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Verantwortlicher | Dinas Kesehatan |
| Zuletzt aktualisiert | April 28, 2025, 17:10 (UTC) |
| Erstellt | April 19, 2024, 08:55 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun " |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
