Maret 2024
Datensatzbeschreibung:
"Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "
Quelle: Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. April 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. April 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 8 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.414 |
| Has views | True |
| Id | 4e4f0bc3-d77d-4c3c-86be-0d7ba0bddb3d |
| On same domain | True |
| Package id | 30afde41-7754-45da-baae-e8cb26a51903 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
