Jumlah UMKM yang bermitra
資料與資源
-
Jumlah UMKM yang bermitra 2023CSV
-
Maret 2024CSV
Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | dinas ketenagakerjaan |
| 維護者 | dinas ketenagakerjaan |
| 最後更新 | 4月 8, 2025, 11:34 (UTC) |
| 建立 | 4月 19, 2024, 01:19 (UTC) |
| Definisi | Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. |
| Klasifikasi | Usaha |
| Satuan | Wilayah |
| Ukuran | Total |
