Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Target Total (Unit Rumah) | numeric | ||
Tanpa Akses (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Dasar (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Layak (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Aman SPALD-S (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Aman SPALD-T (Unit Rumah) | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年4月29日 |
Metadata last updated | 2024年4月29日 |
创建的 | 未知 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Media type | text/csv |
Size | 910 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | Kode Wilayah Kecamatan Target Total (Unit Rumah) Tanpa Akses (Unit Rumah) Akses Dasar (Unit Rumah) Akses Layak (Unit Rumah) Akses Aman SPALD-S (Unit Rumah) Akses Aman SPALD-T (Unit Rumah) |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | f5dcd6dc-fb78-4875-a5b2-f94af997e5aa |
On same domain | True |
Package id | 4796ed06-4946-42dd-bb95-edd15a8fd143 |
State | active |
Url type | upload |
创建的 | 1年前 |