Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 作者 | dinas kesehatan |
| 维护者 | dinas kesehatan |
| 最近更新 | 七月 8, 2025, 13:13 (UTC) |
| 创建的 | 四月 26, 2025, 00:15 (UTC) |
| defenisi | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
