jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Người bảo dưỡng | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Last Updated | tháng 4 8, 2025, 13:16 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 3 25, 2025, 12:15 (UTC) |
| Defenisi | (jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100 % |
| Klasifikasi | Korban Bencana |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
