Jumlah sarana Farmasi
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | dinas kesehatan |
| Người bảo dưỡng | dinas kesehatan |
| Last Updated | tháng 3 26, 2025, 12:41 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 4 22, 2024, 08:40 (UTC) |
| Definisi | Jumlah sarana Farmasi (Apotek, Toko Obat dan UMOT) di satu wilayah tertentu pada kurun waktu 1 Tahun |
| Klasifikasi | - |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
