Jumlah Perkiraan Penderita Hipertensi ≥15 Tahun
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | dinas kesehatan |
| Người bảo dưỡng | dinas kesehatan |
| Last Updated | tháng 7 15, 2025, 10:24 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 4 19, 2024, 08:58 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
