Jumlah Rumah Tangga Perikanan
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Відповідальна особа | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Останнє оновлення | квітня 10, 2025, 13:20 (UTC) |
| Створено | квітня 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
