Jumlah Belanja Bagi Hasil
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Відповідальна особа | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Останнє оновлення | квітня 9, 2025, 12:52 (UTC) |
| Створено | березня 27, 2025, 19:19 (UTC) |
| Definisi | Proyeksi Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
