Maret 2024
Dataset description:
Jumlah anak usia kurang 17 tahun dan belum menikah yang memiliki Kartu Identitas Anak
Source: Jumlah anak usia kurang 17 tahun dan belum menikah yang memiliki Kartu Identitas Anak
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KODE | text | ||
WILAYAH | text | ||
L 18 | numeric | ||
P 18 | numeric | ||
L 19 | numeric | ||
P 19 | numeric | ||
L 20 | numeric | ||
P 20 | numeric | ||
L 21 | numeric | ||
P 21 | numeric | ||
L 22 | numeric | ||
P 22 | numeric | ||
L 23 | numeric | ||
P 23 | numeric | ||
L 24 | numeric | ||
P 24 | numeric | ||
L 25 | numeric | ||
P 25 | numeric | ||
L 26 | numeric | ||
P 26 | numeric | ||
L 27 | numeric | ||
P 27 | numeric | ||
L 28 | numeric | ||
P 28 | numeric | ||
L 29 | numeric | ||
P 29 | numeric | ||
L 30 | numeric | ||
P 30 | numeric | ||
L 31 | numeric | ||
P 31 | numeric | ||
L 32 | numeric | ||
P 32 | numeric | ||
L 33 | numeric | ||
P 33 | numeric | ||
L 34 | numeric | ||
P 34 | numeric | ||
L 35 | numeric | ||
P 35 | numeric | ||
L 36 | numeric | ||
P 36 | numeric | ||
L 37 | numeric | ||
P 37 | numeric | ||
L 38 | numeric | ||
P 38 | numeric | ||
L 39 | numeric | ||
P 39 | numeric | ||
L 40 | numeric | ||
P 40 | numeric | ||
L 41 | numeric | ||
P 41 | numeric | ||
L 42 | numeric | ||
P 42 | numeric | ||
L 43 | numeric | ||
P 43 | numeric | ||
L 44 | numeric | ||
P 44 | numeric | ||
L 45 | numeric | ||
P 45 | numeric | ||
L 46 | numeric | ||
P 46 | numeric | ||
L 47 | numeric | ||
P 47 | numeric | ||
L 48 | numeric | ||
P 48 | numeric | ||
L 49 | numeric | ||
P 49 | numeric | ||
L 50 | numeric | ||
P 50 | numeric | ||
L 51 | numeric | ||
P 51 | numeric | ||
L 52 | numeric | ||
P 52 | numeric | ||
L 53 | numeric | ||
P 53 | numeric | ||
L 54 | numeric | ||
P 54 | numeric | ||
L 55 | numeric | ||
P 55 | numeric | ||
L 56 | numeric | ||
P 56 | numeric | ||
L 57 | numeric | ||
P 57 | numeric | ||
L 58 | numeric | ||
P 58 | numeric | ||
L 59 | numeric | ||
P 59 | numeric | ||
L 60 | numeric | ||
P 60 | numeric | ||
L 61 | numeric | ||
P 61 | numeric | ||
L 62 | numeric | ||
P 62 | numeric | ||
L 63 | numeric | ||
P 63 | numeric | ||
L 64 | numeric | ||
P 64 | numeric | ||
L 65 | numeric | ||
P 65 | numeric | ||
L 66 | numeric | ||
P 66 | numeric | ||
L 67 | numeric | ||
P 67 | numeric | ||
L 68 | numeric | ||
P 68 | numeric | ||
L 69 | numeric | ||
P 69 | numeric | ||
L 70 | numeric | ||
P 70 | numeric | ||
L 71 | numeric | ||
P 71 | numeric | ||
L 72 | numeric | ||
P 72 | numeric | ||
L 73 | numeric | ||
P 73 | numeric | ||
L 74 | numeric | ||
P 74 | numeric | ||
L 75 | numeric | ||
P 75 | numeric | ||
L 76 | numeric | ||
P 76 | numeric | ||
L 77 | numeric | ||
P 77 | numeric | ||
L 78 | numeric | ||
P 78 | numeric | ||
L 79 | numeric | ||
P 79 | numeric | ||
L 80 | numeric | ||
P 80 | numeric | ||
L 81 | numeric | ||
P 81 | numeric | ||
L 82 | numeric | ||
P 82 | numeric | ||
L 83 | numeric | ||
P 83 | numeric | ||
L 84 | numeric | ||
P 84 | numeric | ||
L 85 | numeric | ||
P 85 | numeric | ||
L 86 | numeric | ||
P 86 | numeric | ||
L 87 | numeric | ||
P 87 | numeric | ||
L 88 | numeric | ||
P 88 | numeric | ||
L 89 | numeric | ||
P 89 | numeric | ||
L 90 | numeric | ||
P 90 | numeric | ||
L 91 | numeric | ||
P 91 | numeric | ||
L 92 | numeric | ||
P 92 | numeric | ||
L 93 | numeric | ||
P 93 | numeric | ||
L 94 | numeric | ||
P 94 | numeric | ||
L 95 | numeric | ||
P 95 | numeric | ||
L 96 | numeric | ||
P 96 | numeric | ||
L 97 | numeric | ||
P 97 | numeric | ||
L 98 | numeric | ||
P 98 | numeric | ||
L 99 | numeric | ||
P 99 | numeric | ||
L 100 | numeric | ||
P 100 | numeric | ||
L 101 | numeric | ||
P 101 | numeric | ||
L 102 | numeric | ||
P 102 | numeric | ||
L 103 | numeric | ||
P 103 | numeric | ||
L 104 | numeric | ||
P 104 | numeric | ||
L 105 | numeric | ||
P 105 | numeric | ||
L 106 | numeric | ||
P 106 | numeric | ||
L 107 | numeric | ||
P 107 | numeric | ||
L 108 | numeric | ||
P 108 | numeric | ||
L 109 | numeric | ||
P 109 | numeric | ||
L 110 | numeric | ||
P 110 | numeric | ||
L 111 | numeric | ||
P 111 | numeric | ||
L 112 | numeric | ||
P 112 | numeric | ||
L 113 | numeric | ||
P 113 | numeric | ||
L 114 | numeric | ||
P 114 | numeric | ||
L 115 | numeric | ||
P 115 | numeric | ||
L 116 | numeric | ||
P 116 | numeric | ||
L 117 | numeric | ||
P 117 | numeric | ||
L 118 | numeric | ||
P 118 | numeric | ||
L 119 | numeric | ||
P 119 | numeric | ||
L 120 | numeric | ||
P 120 | numeric | ||
L 121 | numeric | ||
P 121 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | Abril 9, 2025 |
Metadata last updated | Abril 9, 2025 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 2 linggo ang nakalipas |
Media type | text/csv |
Size | 141,695 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | af42e8dd-8a3c-4a66-a374-fcc179c0403f |
On same domain | True |
Package id | 5bcb76db-92ae-4d52-8b10-83086c3427f6 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |