JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT MIX KOTRASEPSI...
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| VASEKTOMI | numeric | ||
| TUBEKTOMI | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 29 เมษายน ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 29 เมษายน ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Media type | text/csv |
| Size | 941 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8bc3431-6cf9-4bfc-b202-7e01b293865a |
| On same domain | True |
| Package id | 27901db2-b9a7-4281-9176-fe7403be6155 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 2 ปีที่แล้ว |
