Maret 2024
Dataset description:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
แหล่ง: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| IDEM | text | ||
| KODE | text | ||
| WILAYAH | text | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA L | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA P | numeric | ||
| APARATUR/PEJABAT NEGARA L | numeric | ||
| APARATUR/PEJABAT NEGARA P | numeric | ||
| TENAGA PENGAJAR L | numeric | ||
| TENAGA PENGAJAR P | numeric | ||
| WIRASWASTA L | numeric | ||
| WIRASWASTA P | numeric | ||
| PERTANIAN/PETERNAKAN L | numeric | ||
| PERTANIAN/PETERNAKAN P | numeric | ||
| NELAYAN L | numeric | ||
| NELAYAN P | numeric | ||
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN L | numeric | ||
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA P | numeric | ||
| TENAGA KESEHATAN L | numeric | ||
| TENAGA KESEHATAN P | numeric | ||
| PENSIUNAN L | numeric | ||
| PENSIUNAN P | numeric | ||
| LAINNYA L | numeric | ||
| LAINNYA P | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 9 เมษายน ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 9 เมษายน ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,512 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2edc3bf4-de7a-40a7-a6e2-77110ad0f991 |
| On same domain | True |
| Package id | 21fccabf-532a-4169-8313-036c4f448db6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 9 เดือนที่ผ่านมา |
