Jumlah Belanja Daerah
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Förvaltare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Senast uppdaterad | april 9, 2025, 11:20 (UTC) |
| Skapad | mars 27, 2025, 13:02 (UTC) |
| Definisi | Semua proyeksi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
