Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni
Data och resurser
-
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah...CSV
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Förvaltare | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Senast uppdaterad | maj 3, 2024, 06:25 (UTC) |
| Skapad | april 18, 2024, 05:40 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
