Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Dinas Kesehtan |
| Förvaltare | |
| Senast uppdaterad | mars 26, 2025, 11:28 (UTC) |
| Skapad | april 19, 2024, 09:36 (UTC) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
