Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji dalam waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Förvaltare | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Senast uppdaterad | april 10, 2025, 13:17 (UTC) |
| Skapad | april 18, 2024, 07:36 (UTC) |
| Definisi | Pangan asal tumbuhan yang dapat diuji langsung setelah mengalami pengolahan atau belum diolah dalam waktu tertentu dan wilayah tertentu |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | Sampel |
| Ukuran | Jumlah |
