Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | dinas kesehatan |
| Förvaltare | dinas kesehatan |
| Senast uppdaterad | juli 8, 2025, 13:13 (UTC) |
| Skapad | april 26, 2025, 00:15 (UTC) |
| defenisi | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
