Jumlah Belanja Pegawai
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Förvaltare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Senast uppdaterad | april 9, 2025, 11:50 (UTC) |
| Skapad | mars 27, 2025, 15:41 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
