Jumlah Belanja Bagi Hasil
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Förvaltare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Senast uppdaterad | april 9, 2025, 12:52 (UTC) |
| Skapad | mars 27, 2025, 19:19 (UTC) |
| Definisi | Proyeksi Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
