Jumlah Balita Stunting
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | dinas kesehatan |
| Förvaltare | dinas kesehatan |
| Senast uppdaterad | augusti 6, 2025, 11:57 (UTC) |
| Skapad | april 19, 2024, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Anak umur 0-59 bulan dengan status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
