LUAS PERMUKIMAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN KARO
Podaci i Resursi
- 
  
  
    Luas Pemukiman Layak Huni Kabupaten Karo 2023CSV
    
  
  
  
    
Luas Pemukiman Layak Huni Kabupaten Karo
 
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Održava | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Poslednje izmene | maj 3, 2024, 06:24 (UTC) | 
| Kreirano | april 19, 2024, 09:18 (UTC) | 
| Defenisi | Luas permukiman hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durabel housing) 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita minimal 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum (access to improved water) 4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) | 
| Klasifikasi | Wilayah | 
| Satuan | Ha | 
| Ukuran | Luas | 
