Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata laksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
Podaci i Resursi
-
MARET 2024CSV
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | DP3AP2KB |
| Održava | DP3AP2KB |
| Poslednje izmene | april 8, 2025, 13:18 (UTC) |
| Kreirano | mart 25, 2025, 14:22 (UTC) |
| Defenisi | Seluruh korban Kekerasan terhadapAnak(KtA) adalah jumlah semua bentuk tindakan/perlakuanmenyakitkan secara fisikataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi seksual komersialanak (ESKA) yang mengakibatkan cidera/kerugiannyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsunganhidup anak, tumbuhkembang anak atau martabat anak, yang dilakukandalam konteks hubungantanggung jawab, kepercayaanatau kekuasaan yang terdata pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT) pada periode 1 tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
