Jumlah Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Karo
Podaci i Resursi
- 
  
  
    Maret 2023CSV
    
  
  
  
    
Jumlah Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Karo
 - 
  
  
    Maret 2024CSV
    
  
  
  
    
 
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Održava | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Poslednje izmene | april 8, 2025, 15:22 (UTC) | 
| Kreirano | april 19, 2024, 05:09 (UTC) | 
| Defenisi | Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak, tidak memiliki akses sanitasi layak, tidak memenuhi ketahanan bangunan, dan tidak memenuhi kecukupan luas tempat tinggal (kurang dari 7,2 m2 per kapita). Rumah tangga termasuk rumah tangga kumuh jika mengalami keempat komponen tersebut dengan bobot: tidak memiliki akses air minum layak (0,15), tidak memiliki akses sanitasi layak (0,15), tidak memenuhi ketahanan bangunan (0,35), dan tidak memenuhi kecukupan luas tempat tinggal (0,35) | 
| Klasifikasi | Wilayah | 
| Satuan | Unit | 
| Ukuran | Jumlah Rumah | 
