Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Karo
Podaci i Resursi
- 
  
  
    Maret 2023CSV
    
  
  
  
    
Jumlah Rumah Layak Huni Kabuapten Karo
 - 
  
  
    Maret 2024CSV
    
  
  
  
    
 
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Održava | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Poslednje izmene | april 8, 2025, 15:18 (UTC) | 
| Kreirano | april 19, 2024, 05:25 (UTC) | 
| Defenisi | Jumlah hunian layak yang memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durabel housing) 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita minimal 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum (access to improved water) 4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) | 
| Klasifikasi | Wilayah | 
| Satuan | Unit | 
| Ukuran | Jumlah Rumah | 
