Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Održava | |
| Poslednje izmene | mart 26, 2025, 11:28 (UTC) |
| Kreirano | april 19, 2024, 09:36 (UTC) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
