Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Održava | dinas kesehatan |
| Poslednje izmene | jul 8, 2025, 13:13 (UTC) |
| Kreirano | april 26, 2025, 00:15 (UTC) |
| defenisi | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
