JUMLAH KOPERASI MENURUT JENIS, KLASIFIKASI DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KARO
Podaci i Resursi
-
JUMLAH KOPERASI MENURUT JENIS, KLASIFIKASI DAN...CSV
-
Maret 2024CSV
Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | dinas ketenagakerjaan |
| Održava | dinas ketenagakerjaan |
| Poslednje izmene | april 8, 2025, 12:22 (UTC) |
| Kreirano | april 18, 2024, 06:24 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| FREKUENSI PEMUTAKHIRAN | Tahunan |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Maret |
| Klasifikasi | Jenis Koperasi |
| Produsen Data | Dinas Ketenaga Kerjaan dan Koperasi Usaha Kecil menengah |
| SIFAT DATA (TERTUTUP/TERBATAS/TERBUKA) | Terbuka |
| SUMBER DATA | DISNAKERKOPUKM |
| Satuan | Wilayah |
| Ukuran | Total |
