Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Održava | dinas kesehatan |
| Poslednje izmene | mart 26, 2025, 11:42 (UTC) |
| Kreirano | april 19, 2024, 06:06 (UTC) |
| Definisi | "Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrument baku lainnya " |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
