Maret 2024
Dataset description:
"Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "
Burimi: Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 25 prill 2025 |
| Metadata last updated | 28 prill 2025 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 414 |
| U krijua | 8 muaj më parë |
| Has views | True |
| Id | 4e4f0bc3-d77d-4c3c-86be-0d7ba0bddb3d |
| On same domain | True |
| Package id | 30afde41-7754-45da-baae-e8cb26a51903 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
