Jumlah Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Penjamin di RSU
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Autor | rsud |
| Mirëmbajtësi | rsud |
| Ndryshuar së fundmi | maj 5, 2025, 20:36 (UTC) |
| U krijua | prill 23, 2025, 14:41 (UTC) |
| Definisi | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Karo setiap bulannya dalam setahun berdasarkan jaminan (Pasien Umum, BPJS Kesehatan, Tidak Mampu dan Asuransi Lainnya) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
