Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang meyediakan sarana prasarana pelayanan kesos
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Dinas Sosial |
| Skrbnik | Dinas Sosial |
| Nazadnje posodobljeno | julij 24, 2025, 16:45 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 18, 2024, 07:04 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dalam 1 (satu) tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
