KCDA Juli 2024
Luas Tanam Tanaman Padi Palawija Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Kedelai | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Kacang hijau | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Ubi Jalar | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 28. julij 2025 |
| Metadata last updated | 29. julij 2025 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.255 |
| Ustvarjeno | pred 5 meseci |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a8d28fc-b8d9-4978-9064-ed3f68106823 |
| On same domain | True |
| Package id | b007975e-cfb2-4950-8d2a-7eadcc8c2151 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
