Jumlah Belanja Modal pada APBD
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Skrbnik | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Nazadnje posodobljeno | april 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| Ustvarjeno | marec 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
