Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024
Podatki in viri
-
MARET 2024CSV
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | DP3AP2KB |
| Skrbnik | DP3AP2KB |
| Nazadnje posodobljeno | april 8, 2025, 16:32 (UTC) |
| Ustvarjeno | marec 26, 2025, 10:35 (UTC) |
| Defenisi | jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
