maret 2024
Dataset description:
Sarana Farmasi (Apotek, toko obat dan UMOT) yg memenuhi persyaratan perizinan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH APOTEK YANG MEMENUHI PERSYARATAN | numeric | ||
| JUMLAH TOKO OBAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN | numeric | ||
| JUMLAH UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 26. marca 2025 |
| Metadata last updated | 26. marca 2025 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | CSV |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | text/csv |
| Size | 917 |
| Vytvorené | pred 9 mesiacmi |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH APOTEK YANG MEMENUHI PERSYARATAN JUMLAH TOKO OBAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN JUMLAH UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 71a00fc1-942d-4502-b34d-9269716eb84a |
| On same domain | True |
| Package id | b40ad038-7150-4576-a14d-b7b91e16d216 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
