KCDA Juli 2024
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Kelapa Sawit | text | ||
| Kelapa | numeric | ||
| Karet | numeric | ||
| Kopi Arabika | text | ||
| Kakao | text | ||
| Vanili | numeric | ||
| Aren | numeric | ||
| Tembakau | numeric | ||
| Sere Wangi | numeric | ||
| Pinang | numeric | ||
| Kemiri | numeric | ||
| Kayu Manis | numeric | ||
| Cengkeh | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 28. júla 2025 |
| Metadata last updated | 29. júla 2025 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | CSV |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 881 |
| Vytvorené | pred 5 mesiacmi |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8361c62-5fc0-4dcd-84a1-52f8c2c975ad |
| On same domain | True |
| Package id | e87f723d-7ff9-4a7f-8aa1-dc9d2ce092ba |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
