Maret 2024
Dataset description:
Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun
Zdroj: Jumlah Desa/Kelurahan UCI
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH DESA/KELURAHAN | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 26. marca 2025 |
| Metadata last updated | 26. marca 2025 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | CSV |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | text/csv |
| Size | 783 |
| Vytvorené | pred 9 mesiacmi |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH DESA/KELURAHAN |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | fbbdbec0-19d6-4903-ad82-dcaa70336488 |
| On same domain | True |
| Package id | b60c04e2-5bc0-4fbf-8f24-2a7fa272ec22 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
