Jumlah Belanja Pegawai
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Správca | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Posledná aktualizácia | apríla 9, 2025, 11:50 (UTC) |
| Vytvorené | marca 27, 2025, 15:41 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
