Jumlah Balita Stunting
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Správca | dinas kesehatan |
| Posledná aktualizácia | augusta 6, 2025, 11:57 (UTC) |
| Vytvorené | apríla 19, 2024, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Anak umur 0-59 bulan dengan status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
