Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang meyediakan sarana prasarana pelayanan kesos
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | Dinas Sosial |
| Администратор | Dinas Sosial |
| Последнее обновление | июля 24, 2025, 16:45 (UTC) |
| Создано | апреля 18, 2024, 07:04 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dalam 1 (satu) tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
