Jumlah Belanja Modal pada APBD
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Администратор | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Последнее обновление | апреля 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| Создано | марта 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
