Jumlah Belanja Daerah
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | aprilie 9, 2025, 11:20 (UTC) |
| Creat | martie 27, 2025, 13:02 (UTC) |
| Definisi | Semua proyeksi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
