Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Maintainer | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Last Updated | martie 26, 2025, 11:44 (UTC) |
| Creat | aprilie 18, 2024, 05:01 (UTC) |
| Definisi | perbandingan antara jumlah tenaga kerja pada seluruh perusahaan terhadap total jumlah perusahaan |
| Klasifikasi | TKI/TKA |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
