Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Maintainer | Dinas Sosial |
| Last Updated | iulie 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Creat | aprilie 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
