Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Maintainer | |
| Last Updated | martie 26, 2025, 11:28 (UTC) |
| Creat | aprilie 19, 2024, 09:36 (UTC) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
