Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Gestor | dinas kesehatan |
| Última Atualização | julho 14, 2025, 09:40 (UTC) |
| Data de criação | abril 25, 2025, 20:27 (UTC) |
| defenisi | Jumlah anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
